Katalog — HPLC kolone Dr. Maisch — Dr. Maisch Reproshell
Dokumentacija
Dr. Maisch Reproshell HPLC kolona
Reproshell hromatografski medijum se sastoji od hibridnih čestica koje imaju čvrsto jezgro i poroznu ljusku. Izdržljiva i ujednačena porozna ljuska formira se na površini jezgra od silika gela primenom nanotehnologije (Core-Shell tehnologija).
Dr. Maisch Reproshell HPLC kolone odlikuju se izuzetno velikim brojem teorijskih ploča pri umerenim razlikama pritiska, što omogućava njihovu upotrebu u bilo kom HPLC sistemu.
Faza:
Veličina čestica:
Dimenzije kolone:
Broj proizvoda:
–
Cena:
–
Specifikacije
Specifikacije
Ključne karakteristike:
- Kada se koristi u konvencionalnim HPLC sistemima, postiže efikasnost uporedivu sa UHPLC sistemima.
- Nizak povratni pritisak.
- Skraćen difuzioni put povećava efikasnost.
- Odlična zamena za tradicionalne kolone sa punjenjem od 3 µm i 5 µm.
- U pojedinim slučajevima, do trostrukog povećanja efikasnosti u poređenju sa standardnim kolonama.
- Mogućnost povećanja protoka uz zadržavanje rezolucije.
- Ušteda rastvarača i skraćeno vreme analize bez gubitka rezolucije pikova.
- Niža granica kvantitativne detekcije.
| Faza | Modifikacija | Veličina čestica, µm | Veličina pora, Å | Specifična površina, m²/g | Sadržaj ugljenika, %C | Endkaping | pH stabilnost | USP kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C18 | C18 | 2.6 | 80 | 130 | — | — | 2.0-8.0 | L1 |
| ODS-3 | C18, ODS | 2.7, 5 | 90 | 140 | 5 | dupli | 2.0-8.0 | L1 |
| Si | Si | 2.7, 5 | 90 | 140 | — | — | 2.0-8.0 | L3 |
| PFP | Pentafluorfenil, PFP | 2.7, 5 | — | — | 4 | — | 2.0-8.0 | L43 |
| C8 | C8 | 2.7, 5 | 90 | 140 | 4.5 | dupli | 2.0-8.0 | L7 |
| Fenil-Heksil | Ph-Hexyl | 2.7, 5 | — | — | 5.5 | bez endk. | 2.0-8.0 | L11 |
| Bifenil | Bifenil, Si-Phe-Phe | 2.7, 5 | 90 | 140 | 4.5 | dupli | 2.0-8.0 | — |
| ODS-1 | C18, ODS | 2.7, 5 | 90 | 140 | 6 | dupli | 2.0-8.0 | L1 |
